Акрон Тольятти — Зенит
Завершён
Акрон Тольятти
0:5
Зенит
по таймам:0:30:2
Статистика матча
| Показатель | Акрон Тольятти | Зенит |
|---|---|---|
| Угловые(5:3 · 4:2) | 9 | 5 |
| Желтые карточки(2:1 · 1:1) | 3 | 2 |
| Удары в створ ворот(3:6 · 1:4) | 4 | 10 |
| Офсайды(0:1 · 0:1) | 0 | 2 |
| Фолы(5:5 · 6:4) | 11 | 9 |
| Штанги и перекладины(1:0 · 0:0) | 1 | 0 |
| Процент владения мячом | 53 | 47 |
| Замены(0:0 · 5:5) | 5 | 5 |
| Удары от ворот(3:2 · 2:4) | 5 | 6 |
| Вброс аутов(5:10 · 6:8) | 11 | 18 |
| Сейвы(2:3 · 2:1) | 4 | 4 |
| Удары по воротам(8:15 · 3:5) | 11 | 20 |
| Дуэль игроков (голы) | 0 | 5 |
| Воздушные единоборства | 11 | 12 |
| Перехваты паса | 7 | 7 |
| Видеопросмотры(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Мед. бригада(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
Средние коэффициенты на исход
8.14
Ничья
5.09
1.41
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Акрон Тольятти | — | 74.00 | 96.00 | 8.14 |
| Ничья | — | 16.00 | 18.00 | 4.49 |
| Зенит | — | 1.04 | 1.43 | 1.03 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Как двигалась линия
Исход (1X2)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Тотал голов
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Фора (гандикап)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.