Албания — Сан-Марино
Завершён
Албания
2:1
Сан-Марино
по таймам:1:01:1
Статистика матча
| Показатель | Албания | Сан-Марино |
|---|---|---|
| Угловые(4:1 · 6:0) | 10 | 1 |
| Желтые карточки(0:1 · 1:3) | 1 | 4 |
| Удары в створ ворот(4:2 · 3:1) | 7 | 3 |
| Офсайды(0:1 · 0:0) | 0 | 1 |
| Фолы(6:7 · 6:14) | 12 | 21 |
| Штанги и перекладины(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Замены(0:0 · 4:5) | 4 | 5 |
| Быстрые события(1:0 · 1:1) | 2 | 1 |
| Удары от ворот(2:6 · 2:7) | 4 | 13 |
| Вброс аутов(5:7 · 10:13) | 15 | 20 |
| Удары по воротам(13:5 · 12:2) | 25 | 7 |
| Дуэль игроков (голы) | 2 | 1 |
| Видеопросмотры(0:0 · 1:0) | 1 | 0 |
| Мед. бригада(0:1 · 0:0) | 0 | 1 |
Средние коэффициенты на исход
1.02
Ничья
17.00
51.00
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Албания | — | 1.17 | 3.60 | 1.00 |
| Ничья | — | 5.00 | 51.00 | 1.29 |
| Сан-Марино | — | 151.00 | 151.00 | 22.00 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Как двигалась линия
Исход (1X2)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Тотал голов
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Фора (гандикап)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.