Беларусь — Финляндия
Завершён
Беларусь
1:0
Финляндия
по таймам:1:00:0
Статистика матча
| Показатель | Беларусь | Финляндия |
|---|---|---|
| Угловые(0:4 · 1:1) | 1 | 5 |
| Желтые карточки(3:0 · 1:2) | 4 | 2 |
| Удары в створ ворот(2:1 · 0:1) | 2 | 2 |
| Офсайды(0:1 · 0:0) | 0 | 1 |
| Фолы(10:3 · 7:8) | 17 | 11 |
| Штанги и перекладины(0:1 · 0:0) | 0 | 1 |
| Замены(0:0 · 4:5) | 4 | 5 |
| Быстрые события(1:0 · 0:0) | 1 | 0 |
| Удары от ворот(2:1 · 4:1) | 6 | 2 |
| Вброс аутов(12:13 · 14:14) | 26 | 27 |
| Удары по воротам(3:4 · 3:10) | 6 | 14 |
| Видеопросмотры(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Мед. бригада(0:0 · 1:0) | 1 | 0 |
Средние коэффициенты на исход
3.78
Ничья
3.28
2.07
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Беларусь | — | 1.02 | 4.07 | 1.02 |
| Ничья | — | 17.00 | 17.00 | 3.14 |
| Финляндия | — | 142.00 | 142.00 | 1.98 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Как двигалась линия
Исход (1X2)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Тотал голов
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Фора (гандикап)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.