Боруссия — Вердер
Завершён
Боруссия
2:2
Вердер
по таймам:0:02:2
Статистика матча
| Показатель | Боруссия | Вердер |
|---|---|---|
| Угловые(3:1 · 6:2) | 9 | 3 |
| Желтые карточки(0:0 · 2:1) | 2 | 1 |
| Удары в створ ворот(2:0 · 7:4) | 9 | 4 |
| Офсайды(1:2 · 0:2) | 1 | 4 |
| Фолы(3:5 · 7:5) | 10 | 10 |
| Штанги и перекладины(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Замены(0:1 · 3:4) | 3 | 5 |
| Быстрые события(0:0 · 2:2) | 2 | 2 |
| Удары от ворот(1:5 · 2:6) | 3 | 11 |
| Вброс аутов(6:11 · 16:10) | 22 | 21 |
| Удары по воротам(5:2 · 16:9) | 21 | 11 |
| Видеопросмотры(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Мед. бригада(0:1 · 0:2) | 0 | 3 |
Средние коэффициенты на исход
1.38
Ничья
5.08
8.13
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Боруссия | — | 7.42 | 7.42 | 1.02 |
| Ничья | — | 1.11 | 17.00 | 1.11 |
| Вердер | — | 44.00 | 401.00 | 7.57 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Как двигалась линия
Исход (1X2)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Тотал голов
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Фора (гандикап)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.