Круз Хьюитт — Душан Лайович
Завершён
Круз Хьюитт
5:2
Душан Лайович
по сетам:5:2
Статистика матча
| Показатель | Круз Хьюитт | Душан Лайович |
|---|---|---|
| Эйсы | 2 | 1 |
| % выигранных очков на первой подаче | 57 | 56 |
| Двойные ошибки | 3 | 2 |
| % выигранных очков на второй подаче | 75 | 56 |
| Реализовано первых подач | 47 | 50 |
| Очки на своей подаче | 20 | 10 |
| Брейки | 1 | 0 |
Для этого матча показан результат. Коэффициенты и движение линии по нему не отслеживались.
Другие результаты · Теннис
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.