Динамо Москва — Крылья Советов
Завершён
Динамо Москва
0:0
Крылья Советов
по таймам:0:00:0
Статистика матча
| Показатель | Динамо Москва | Крылья Советов |
|---|---|---|
| Угловые(4:1 · 2:1) | 6 | 2 |
| Желтые карточки(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Удары в створ ворот(5:2 · 1:2) | 6 | 4 |
| Офсайды(1:1 · 0:1) | 1 | 2 |
| Фолы(6:5 · 9:9) | 15 | 14 |
| Штанги и перекладины(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Процент владения мячом | 66 | 34 |
| Замены(0:0 · 4:5) | 4 | 5 |
| Удары от ворот(4:5 · 2:4) | 6 | 9 |
| Вброс аутов(11:11 · 13:12) | 24 | 23 |
| Сейвы(2:5 · 2:1) | 4 | 6 |
| Удары по воротам(16:7 · 5:5) | 21 | 12 |
| Видеопросмотры(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Мед. бригада(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
Средние коэффициенты на исход
1.45
Ничья
4.97
7.10
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Динамо Москва | — | 10.30 | 10.30 | 1.45 |
| Ничья | — | 1.08 | 4.97 | 1.08 |
| Крылья Советов | — | 35.00 | 35.00 | 6.60 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Как двигалась линия
Исход (1X2)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Тотал голов
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Фора (гандикап)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.