Хайдук — Пафос
Завершён
Хайдук
2:0
Пафос
по таймам:0:02:0
Статистика матча
| Показатель | Хайдук | Пафос |
|---|---|---|
| Угловые(5:5 · 3:2) | 8 | 7 |
| Желтые карточки(1:0 · 2:2) | 3 | 2 |
| Удары в створ ворот(1:3 · 2:1) | 3 | 4 |
| Офсайды(0:2 · 0:1) | 0 | 3 |
| Фолы(9:3 · 11:6) | 20 | 9 |
| Штанги и перекладины(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Удары от ворот(2:5 · 5:4) | 7 | 9 |
| Вброс аутов(10:4 · 8:16) | 18 | 20 |
| Удары по воротам(6:6 · 4:7) | 10 | 13 |
| Видеопросмотры(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Мед. бригада(1:0 · 1:0) | 2 | 0 |
Средние коэффициенты на исход
2.14
Ничья
3.10
3.81
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Хайдук | — | 2.09 | 2.14 | 2.09 |
| Ничья | — | 3.14 | 3.14 | 3.10 |
| Пафос | — | 3.90 | 3.90 | 3.80 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Как двигалась линия
Исход (1X2)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Тотал голов
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.