Джордан Брукс (Анг) — Даниэль Клозе (Гер)
Завершён
Джордан Брукс (Анг)
0:4
Даниэль Клозе (Гер)
Статистика матча
| Показатель | Джордан Брукс (Анг) | Даниэль Клозе (Гер) |
|---|---|---|
| Средняя сумма за 3 броска | 88 | 87 |
| 180 | 0 | 0 |
| Леги на чужой подаче | 0 | 2 |
| Максимальный чекаут | 0 | 110 |
| Чекаут в красное, % | 0 | 25 |
| Чекаут в зеленое, % | 0 | 75 |
| Броски 100+ | 7 | 5 |
| Броски 140+ | 2 | 2 |
| Броски 170+ | 0 | 0 |
Для этого матча показан результат. Коэффициенты и движение линии по нему не отслеживались.
Другие результаты · Дартс
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.