Оливейра Афонсу — Расгаду Ж
Завершён
Оливейра Афонсу
0:4
Расгаду Ж
по сетам:0:4
Статистика матча
| Показатель | Оливейра Афонсу | Расгаду Ж |
|---|---|---|
| Эйсы | 0 | 2 |
| % выигранных очков на первой подаче | 17 | 85 |
| Двойные ошибки | 2 | 0 |
| % выигранных очков на второй подаче | 25 | 25 |
| Реализовано первых подач | 60 | 76 |
| Очки на своей подаче | 2 | 12 |
| Брейки | 0 | 2 |
Для этого матча показан результат. Коэффициенты и движение линии по нему не отслеживались.
Другие результаты · Теннис
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.