Шериф — Маккаби Тель-Авив
Завершён
Статистика матча
| Показатель | Шериф | Маккаби Тель-Авив |
|---|---|---|
| Атаки | 0 | 0 |
| Опасные атаки | 0 | 0 |
| Владение мячом % | 50 | 50 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары в сторону ворот | 0 | 0 |
| Желтые карточки | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 |
| Пенальти | 0 | 0 |
| Замены | 0 | 0 |
Средние коэффициенты на исход
2.40
Ничья
8.16
1.89
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Шериф | — | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Ничья | — | 8.16 | 8.16 | 8.16 |
| Маккаби Тель-Авив | — | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.