Спартак — Родина Москва
Завершён
Спартак
3:0
Родина Москва
по таймам:1:02:0
Статистика матча
| Показатель | Спартак | Родина Москва |
|---|---|---|
| Угловые(4:2 · 8:2) | 12 | 4 |
| Желтые карточки(0:2 · 0:1) | 0 | 3 |
| Удары в створ ворот(5:4 · 4:0) | 9 | 4 |
| Офсайды(4:0 · 2:0) | 6 | 0 |
| Фолы(4:6 · 7:8) | 11 | 14 |
| Штанги и перекладины(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
| Процент владения мячом | 60 | 40 |
| Замены(0:0 · 5:5) | 5 | 5 |
| Быстрые события | 0 | 0 |
| Удары от ворот(2:7 · 1:2) | 3 | 9 |
| Вброс аутов(12:5 · 7:10) | 19 | 15 |
| Сейвы(4:4 · 0:2) | 4 | 6 |
| Удары по воротам(14:6 · 12:1) | 26 | 7 |
| Отборы | 17 | 13 |
| Дриблинг | 10 | 5 |
| Воздушные единоборства(5:5 · 7:3) | 12 | 8 |
| Перехваты паса | 8 | 7 |
| Видеопросмотры(1:0 · 0:0) | 1 | 0 |
| Мед. бригада(0:0 · 0:0) | 0 | 0 |
Средние коэффициенты на исход
1.31
Ничья
6.06
9.59
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Спартак | — | 1.08 | 1.46 | 1.08 |
| Ничья | — | 8.50 | 9.68 | 4.48 |
| Родина Москва | — | 100.00 | 100.00 | 8.09 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Как двигалась линия
Исход (1X2)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Тотал голов
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Фора (гандикап)
Наведи курсор — покажет коэффициент в этот момент
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.