Вадуц — Атлетик Эскальдес
Завершён
Статистика матча
| Показатель | Вадуц | Атлетик Эскальдес |
|---|---|---|
| Атаки | 0 | 0 |
| Опасные атаки | 0 | 0 |
| Владение мячом % | 50 | 50 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары в сторону ворот | 0 | 0 |
| Желтые карточки | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Красные карточки | 0 | 0 |
| Пенальти | 0 | 0 |
| Замены | 0 | 0 |
Средние коэффициенты на исход
1.22
Ничья
13.60
5.67
Среднее значение коэффициента по рынку. У конкретного букмекера цифра может отличаться — обычно незначительно, но на высоких коэффициентах разница заметнее. Точный коэффициент смотрите в линии выбранной конторы.
Коэффициенты: как менялись
| Исход | Прематч | Лайв | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|
| Вадуц | — | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Ничья | — | 13.60 | 13.60 | 13.60 |
| Атлетик Эскальдес | — | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
Прематч — последний коэффициент до старта, лайв — во время матча. Максимум и минимум — за всё время наблюдения.
Другие результаты · Футбол
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.