Вайссман/Колдвеллс — Луф/Уесуги
Завершён
Вайссман/Колдвеллс
0:2
Луф/Уесуги
по сетам:4:64:6
Статистика матча
| Показатель | Вайссман/Колдвеллс | Луф/Уесуги |
|---|---|---|
| Эйсы | 4 | 2 |
| % выигранных очков на первой подаче | 81 | 90 |
| Двойные ошибки | 2 | 1 |
| % выигранных очков на второй подаче | 55 | 86 |
| Реализовано первых подач | 48 | 69 |
| Очки на своей подаче | 38 | 40 |
| Брейки | 0 | 2 |
Для этого матча показан результат. Коэффициенты и движение линии по нему не отслеживались.
Другие результаты · Теннис
Данные приведены для справки. ВсеБуки не принимает ставки.